放課後等デイサービスつくつく 職員配置状況
令和元年11月1日
職種名 | 性別 | 常勤・非常勤 | 経験年数 | 資格 |
管理者・ 児童発達支援管理責任者 | 男性 | 常勤 | 14年 | 准看護師 児童発達支援管理責任者 |
児童指導員 | 男性 | 常勤 | 8年 | 教員免許 児童指導員任用資格 |
保育士 | 女性 | 常勤 | 5年 | 保育士 |
福祉サービス経験者 | 男性 | 常勤 | 2年 | 介護福祉士 |
支援スタッフ | 女性 | 非常勤 | 指導員 | |
支援スタッフ | 女性 | 常勤 (※産休中) | 12年 | 介護福祉士 旧ヘルパー2級 児童厚生員 児童発達支援管理責任者 |
※経験年数とは、障がい福祉施設経験、幼児・児童にかかわった年数です。
※資格とは、社会福祉士、介護福祉士、介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)等です。